11ᵉ Open international de Noisiel
TYPE DE TOURNOILENTSam18AvrAll DayJeu2311ᵉ Open international de Noisiel
Détails
INSCRIPTION ICI OPEN A Dates : samedi 18 avril 2026 – jeudi 23 avril 2026 Prise en
Détails
OPEN A
| Dates : | samedi 18 avril 2026 – jeudi 23 avril 2026 |
| Prise en compte Elo FIDE : | FIDE Mai 2026 |
| Homologué par : | FFE |
| Nombre de rondes : | 9 |
| Cadence : | 1h30 + [30 »] |
| Appariements : | Suisse |
| Organisateur : | M.OUPINDRIN |
| Arbitre : | AZZEGAG Jocelyn |
| Adresse : | La Salle Polyvalente et Sportive de la Ferme du Buisson 36 Cours du Buisson 77186-Noisiel |
| Contact : | M.OUPINDRIN noupindrin765@gmail.com |
| Total des prix : | 5 500 € |
| 1er Prix : | 1 800 € |
| 2ème Prix : | 1 200 € |
| 3ème Prix : | 800 € |
| Inscription Senior : | 62 € (72 € à partir du 11/04/2026) |
| Inscription Jeunes : | 43 € (50 € à partir du 11/04/2026) |
| Annonce : | . OPEN A RESERVE AUX JOUEURS PLUS DE 2000 ELO AU 1 AVRIL 2026 PRESENCE DE 10 GMIs/ MIs ASSUREES POINTAGE ENTRE 9H ET 10H LE 18 AVRIL 2026 RONDES 1/2 SAMEDI LE 18 AVRIL 2026 A 10H30 ET 16H00 RONDE 3 DIMANCHE LE 19 AVRIL 2026 A 10H RONDES 4/5 LUNDI LE 20 AVRIL 2026 A 10H ET 15H30 RONDE 6 MARDI LE 21 AVRIL 2026 A 10H RONDE 7/8 MERCREDI LE 22 AVRIL 2026 A 10H ET 15H30 RONDE 9 JEUDI LE 23 AVRIL 2026 A 10H- DISTRIBUTION DU PRIX:LE 23 AVRIL 2026 A 15H30 L’ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT D’ACCEPTER UN NOMBRE LIMITE DES JOUEURS MOINS DE 2000 ELO UN SUPPLEMENT DE 25€ A PAYER POUR CES JOUEURS AUTORISES LES JOUEURS DE L’OPEN A ONT LA POSSIBILITE DE PRENDRE UN BYE PENDANT LES SIX PREMIERES PARTIES |
OPEN B
| Dates : | samedi 18 avril 2026 – jeudi 23 avril 2026 |
| Prise en compte Elo FIDE : | FIDE Mai 2026 |
| Homologué par : | FFE |
| Nombre de rondes : | 9 |
| Cadence : | 1h30 + [30 »] |
| Appariements : | Suisse |
| Organisateur : | M.OUPINDRIN |
| Arbitre : | AZZEGAG Jocelyn |
| Adresse : | La Salle Polyvalente et Sportive de la Ferme du Buisson 36 Cours du Buisson 77186-Noisiel |
| Contact : | M.OUPINDRIN noupindrin765@gmail.com |
| Total des prix : | 2 600 € |
| 1er Prix : | 700 € |
| 2ème Prix : | 500 € |
| 3ème Prix : | 400 € |
| Inscription Senior : | 48 € (58 € à partir du 11/04/2026) |
| Inscription Jeunes : | 33 € (40 € à partir du 11/04/2026) |
| Annonce : | . OPEN B RESERVE AUX JOUEURS MOINS DE 2000 ELO AU 1 AVRIL 2026 POINTAGE ENTRE 9H ET 10H LE 18 AVRIL 2026 RONDES 1/2 SAMEDI LE 18 AVRIL 2026 A 10H30 ET 16H00 RONDE 3 DIMANCHE LE 19 AVRIL 2026 A 10H RONDES 4/5 LUNDI LE 20 AVRIL 2026 A 10H ET 15H30 RONDE 6 MARDI LE 21 AVRIL 2026 A 10H RONDE 7/8 MERCREDI LE 22 AVRIL 2026 A 10H ET 15H30 RONDE 9 JEUDI LE 23 AVRIL 2026 A 10H- DISTRIBUTION DU PRIX:LE 23 AVRIL 2026 A 15H30 LES JOUEURS DE L’OPEN A ONT LA POSSIBILITE DE PRENDRE DEUX BYES PENDANT LES SIX PREMIERES PARTIES |
Jour(s)
18/04/2026 - 23/04/2026 (All Day)(GMT+01:00)
