Comme chaque année, vous trouverez ci-dessous le calendrier des compétitions et tournois de l’année.
Il y a de nombreuses occurrences, n’hésitez pas à filtrer avec la fonction « Recherche » située en haut à droite du tableau
Compétitions Evénements Réunions Congés scolaires | | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interclubs Top 16 | 4 au 14/06 (r1 à r11) | ||||||||||
Interclubs Nationale I | 11, 12 (r1, r2) | 16 (r3) | 6, 7 (r4, r5) | 17, 18 (r6,r7) | 28, 29 (r8, r9) | ||||||
Interclubs Nationale II, III | 12 (r1) | 16 (r2) | 6, 7 (r3, r4) | 18 (r5) | 1 (r6) | 15 (r7), 28, 29 (r8, r9) | |||||
Interclubs Nationale IV IDF | 12 (r1) | 16 (r2) | 7 (r3) | 18 (r4) | 1 (r5) | 15 (r6), 29 (r7) | |||||
Appel à candidatures pour phase ligue des coupes fédérales | Pas pendant les vacances scolaires | Candidatures avant le 11 nov | 24 (Coupe de la Parité) | 7 (N2 Féminines) | 14 (Trophée Rosa Lallemand) | ||||||
Top 12 F | 14 (r1), 15 (r2, r3), 16 (r4), 17 (r5) | 27, 28 (1/2F, F) | |||||||||
Nationale I Féminine | 16, 17 | ||||||||||
Nationale II Féminine | Lim 1 | 10, 11 (inter ligues) | |||||||||
Interclubs Jeunes, Top Jeunes | 29(r1), 30 (r2, r3) | 2 (r4), 3 (r5, r6), 4 (r7) | 23 (r8), 24 (r9, r10), 25 (r11) | ||||||||
Interclubs Jeunes, Nationales Ij, IIj | 30 (r1) | 14 (r2) | 11 (r3), 25 (r4) | 8 (r5) | 8 (r6) | 5 (r7) | |||||
Interclubs Jeunes, Nationales IIIj IdF | 30 (r1) | 14 (r2) | 11 (r3), 25 (r4) | 8 (r5) | 8 (r6) | 5 (r7) | |||||
Critériums | lim 25 | 30 (r1) | 14 (r2) | 11 (r3), 25 (r4) | 8 (r5) | 8 (r6) | 5 (r7) | 23 (1/4F), 24 (1/2F), 25 (F) | |||
Critériums Petits Pions | lim 25 | 16 (r1) | 7 (r2) | 18 (r3) | 1 (r4) | 15 (r5) | 23 (1/4F), 24 (1/2F), 25 (F) | ||||
Coupe de France | 5 | 23 | 14 | 11 | 8 | 22 | 31 (1/4F) | 27, 28 (1/2F, F) | |||
Coupe Jean-Claude Loubatière | Lim depuis 31 | 23 | 31 | 27, 28 (1/2F, F) | |||||||
Coupe de la parité | Lim 9 Mars | 31 (Interrégional) | 27, 28 (1/2F, F) | ||||||||
Championnat de Paris-Ile-de-France | 11 au 17 | ||||||||||
Internationaux Paris IdF RnB | 28 | 1er | |||||||||
Championnat Féminin Rapide | lim lig 3 Mai | 20, 21 (finale) | |||||||||
Championnat des Entreprises de l'Ile-de-France | lim 20 | 18(r1) | 8(r2), 20(r3) | 10(r4) | 7(r5) | 21(r6) | 11(r7) | 30(r8, rés) | 20(r9, rés) | ||
Championnat Individuel Ligue | lim 1er mai (résult. Depart.) | 23 (1/4F), 24 (1/2F), 25 (F) | |||||||||
WE libéré pour les Championnats Départementaux jeunes | 8, 9,11, 23,24 | ||||||||||
Festivals Jeunes d'Ile de France | 31/08 (CEBC), 21 (Noisiel) | 19(EDLV) | 22(Franconville) | 8(Meaux), 17, 31(Ermont) | 21 (TAC) | ||||||
Trophée Jeunes IdF | 14,15 | 11,12 | 13, 14 (Finale) | ||||||||
Championnat IDF des Jeunes | 2 au 6 (Lumière) | ||||||||||
Championnats de France des Jeunes | 19 au 26 avril 2026 | ||||||||||
Dates votées au CD IdF | |||||||||||
Assemblée Générale | 21 (AG IDF) | 25 (AG FFE) | |||||||||
Tests Arbitrage | 13 | 13 | |||||||||
Congés scolaires (dates incluses) pour la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) | rentrée : le 1 septembre | sam 18 octobre au dim 2 novembre inclus | sam 20 décembre au dim 4 janvier | sam 21 fév. au dim 8 mars | Pâques: dim 5/04 vac.:sam 18/04 au dim 3/05 | Ascension : 14 au 17 mai. Pentecôte 25mai | Vacances le sam 5/07 | ||||
Lim = date limite d'inscription |